Stammtafeln bis 1600
Die Unterlagen reichen nicht aus, um bei allen Stämmen vollständige Stammtafeln aufzustellen. |
| Schauchinger in Niederösterreich (c1137–1608) – Versuch | ||||||||||||||||||||||
| Schäubing/Scheubeck zu Scheibelsgrub (c1194–1407. 1478–) | ||||||||||||||||||||||
| Schaubinger in Oberbayern (1279. 1500) | ||||||||||||||||||||||
| Schabinger von Altstätten (1284. c1290. 1378. 1420–) | |
|||||||||||||||||||||
| Schowinger in Zürich (1318–1412) – Versuch | |
|||||||||||||||||||||
| Schowinger in St. Gallen I (1354–1460) – Versuch | |
|||||||||||||||||||||
| Schowinger von Wil im Thurgau (1403–) | |
|||||||||||||||||||||
| Schobinger von München (c1515–) | ||||||||||||||||||||||
| Mitglieder der Schobingerschen Handelsgesellschaft | ||||||||||||||||||||||
| Schowinger von St. Gallen II (1520–) | ||||||||||||||||||||||
| Schowinger von Wil (älterer Ast) | ||||||||||||||||||||||
| Schowinger von Wil (jüngerer Ast) | ||||||||||||||||||||||
| Schab(r)inger von Lauingen (1418–1635) | |
|||||||||||||||||||||
| Schowinger in Egelshofen und Konstanz (1425–1429. 1489–1553) | ||||||||||||||||||||||
| Schowinger von Weinfelden (1426–1605/1606) | ||||||||||||||||||||||
| Schobinger in der Reichenau (1474–) | ||||||||||||||||||||||
| Schoubinger von Hallau (1527–) | ||||||||||||||||||||||
| Schobinger von Luzern (1538– · Einwanderung von Hallau) | ||||||||||||||||||||||
| Schobinger von Luzern (1572– · Einwanderung von Weinfelden) | |
|||||||||||||||||||||
| Schobinger von Luzern (1557– · Einwanderung von Weinfelden) | ||||||||||||||||||||||
| Schobinger in Landshut (1549–) | ||||||||||||||||||||||
| Schaubinger von Säckingen (1561–) | ||||||||||||||||||||||
| Schabinger von Landau (1587–c1624) | ||||||||||||||||||||||
Sofern kein Zeichen bei den Daten steht, geben sie das urkundliche Vorkommen an. Werden die Stammtafeln nicht angezeigt:
|
||||||||||||||||||||||